вигідна пропозиція
Приймальний бункер
Domasz KP12, KP17
Мобільні приймальні бункери являють собою початок технологічних ліній. Їхнє завдання прийняти товар і рівномірно розподілити його по лінії. Моделі серії КР використовуються для розвантаження причепів із заднім самоскидом.
Опис
Стандартна комплектація:
- Плавне регулювання швидкості головної стрічки (інвертор)
- Плавне регулювання швидкості випускних стрічок (інвертори)
- Подавальна стрічка типу Chevron
- Портативний пульт дистанційного керування (кабель 4 МБ)
- Розетка для інтеграції із зовнішнім пристроєм керування
- Конструкція з дробоструминної сталі з подвійним
Додаткові опції:
- Плавне регулювання швидкості розділювальних роликів (KP-12)
Додаткова інформація
| Виробник |
|---|
| Domasz KP12 | Domasz KP17 | |
| Об’єм | 8,0 м³ | 11,5 м³ |
| Продуктивність | 5-25 т/г | 5-40 т/г |
| Ширина стрічки подачі | 1200 мм | 1700 мм |
| Кількість розділів | 1 | 2 |
| Відстань між роликами – розділ 1 | 20-60 мм | 20-40 мм |
| Відстань між роликами – розділ 2 | – | 20-100 мм |
| Кількість випускних стрічок | 2 | 3 |
| Регулювання відстані між роликами | Ручне | Гідравлічне |
| Плавне регулювання швидкості розділювальних роликів | Ні (так, як опція) | Так |
| Кутове регулювання положення сортувальних роликів (гідравлічне) | Ні | Так |
| Кількість розділювальних роликів | 6 | 13 |
| Електричне з’єднання | 3×400 VAC (N) PE 50 Hz; провід 5м з розеткою 32 A 5P 6h 2,6 кВт | 3×400 VAC (N) PE 50 Hz; провід 5м з розеткою 32 A 5P 6h 10,2 кВт |
| Пневматичне з’єднання | – | – |
| Умови навколишнього середовища | від -5 до +40 градусів C° | від -5 до +40 градусів C° |








Відгуки