
Lechler FD-08
Lechler FD-08 — корпус форсунки для систем обприскування Lechler. Основні параметри: 4 bar; байонетне кріплення. Допоможемо перевірити сумісність перед замовленням.
Lechler FD-05 — корпус форсунки для систем обприскування та внесення робочих розчинів. Переваги розпилювачів FD: Завдяки горизонтальному струменю внесення рідких добрив дуже рівномірне та бережне до рослини Ризик опіків зведений до мінімуму завдяки екстримально великим краплям Оптимальний розподіл добрив по всій ширині обробітку Завдяки рівномірному поперечному розподілу відсутні смуги від опіків на оброблених площах Значно менше схильні до засмічення, ніж багатоструменеві розпилювачі Для чищення дозувальну шайбу можна зняти без спеціального інструменту Особливості Розмір форсунки 3-20 Матеріал POM Рекомендовані фільтри 60 M FD 03-04 25 M FD 05-20 Кут розпилення 130° Діапазон тиску 1.5-4 bar Розмір крапель Дуже грубий Області застосування Теплиці Поле для гольфу Рідке добриво.
| Тип товару | Корпус форсунки |
|---|---|
| Виробник | Lechler |
| Категорія | розпилювачі, форсунки та комплектуючі для обприскувачів |
| Робочий тиск / позначення | 4 bar |
| Сумісність | байонетне кріплення |
Товар використовують у вузлах розпилення обприскувачів, де важливі коректне підключення, стабільна подача рідини та сумісність з форсунками, розпилювачами або супутніми комплектуючими.
| Модель | бар | л/хв (вода) | л/хв (КАС) | КАС, л/га (крок 0,5 м) — км/год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | ||||
| FD-03 | 1.5 | 0.85 | 0.75 | 150 | 112 | 90 | 64 | 50 |
| 2.0 | 0.98 | 0.86 | 172 | 129 | 103 | 74 | 57 | |
| 3.0 | 1.20 | 1.06 | 212 | 159 | 127 | 91 | 71 | |
| 4.0 | 1.39 | 1.22 | 244 | 183 | 146 | 105 | 81 | |
| FD-04 | 1.5 | 1.13 | 1.00 | 200 | 150 | 120 | 86 | 67 |
| 2.0 | 1.31 | 1.15 | 230 | 172 | 138 | 99 | 77 | |
| 3.0 | 1.60 | 1.41 | 282 | 212 | 169 | 121 | 94 | |
| 4.0 | 1.85 | 1.63 | 326 | 244 | 196 | 140 | 109 | |
| FD-05 | 1.5 | 1.41 | 1.24 | 248 | 186 | 149 | 106 | 83 |
| 2.0 | 1.63 | 1.44 | 288 | 216 | 173 | 123 | 96 | |
| 3.0 | 2.00 | 1.76 | 352 | 264 | 211 | 151 | 117 | |
| 4.0 | 2.31 | 2.03 | 406 | 304 | 244 | 174 | 135 | |
| FD-06 | 1.5 | 1.70 | 1.49 | 298 | 224 | 179 | 128 | 99 |
| 2.0 | 1.96 | 1.72 | 344 | 258 | 206 | 147 | 115 | |
| 3.0 | 2.40 | 2.11 | 422 | 316 | 253 | 181 | 141 | |
| 4.0 | 2.77 | 2.44 | 488 | 366 | 293 | 209 | 163 | |
| FD-08 | 1.5 | 2.26 | 1.99 | 398 | 298 | 239 | 171 | 133 |
| 2.0 | 2.61 | 2.30 | 460 | 345 | 276 | 197 | 153 | |
| 3.0 | 3.20 | 2.82 | 564 | 423 | 338 | 242 | 188 | |
| 4.0 | 3.70 | 3.25 | 650 | 488 | 390 | 279 | 217 | |
| FD-10 | 1.5 | 2.83 | 2.49 | 498 | 374 | 299 | 213 | 166 |
| 2.0 | 3.27 | 2.88 | 576 | 432 | 346 | 247 | 192 | |
| 3.0 | 4.00 | 3.52 | 704 | 528 | 422 | 302 | 235 | |
| 4.0 | 4.62 | 4.07 | 814 | 610 | 488 | 349 | 271 | |
| FD-15 | 1.5 | 4.24 | 3.73 | 746 | 560 | 448 | 320 | 249 |
| 2.0 | 4.90 | 4.31 | 862 | 646 | 517 | 369 | 287 | |
| 3.0 | 6.00 | 5.28 | 1056 | 792 | 634 | 453 | 352 | |
| 4.0 | 6.93 | 6.10 | 1220 | 915 | 732 | 523 | 407 | |
| FD-20 | 1.5 | 5.66 | 4.98 | 996 | 747 | 598 | 427 | 332 |
| 2.0 | 6.53 | 5.75 | 1150 | 862 | 690 | 493 | 383 | |
| 3.0 | 8.00 | 7.04 | 1408 | 1056 | 845 | 603 | 469 | |
| 4.0 | 9.24 | 8.13 | 1626 | 1220 | 976 | 697 | 542 | |

Чи підходить цей товар для всіх обприскувачів?
Підбирати потрібно за підключенням, розміром, типом форсунки та параметрами вашої штанги або вузла розпилення.
Як уникнути помилки при замовленні?
Порівняйте маркування, розміри та фото зі старою деталлю. За потреби менеджер УВК допоможе перевірити сумісність.
Де подивитися схожі позиції?
Перейдіть у категорію розпилювачі та форсунки, щоб підібрати сумісні розпилювачі, форсунки та комплектуючі.

Lechler FD-08 — корпус форсунки для систем обприскування Lechler. Основні параметри: 4 bar; байонетне кріплення. Допоможемо перевірити сумісність перед замовленням.

Lechler FD-06 — корпус форсунки для систем обприскування Lechler. Основні параметри: 4 bar; байонетне кріплення. Допоможемо перевірити сумісність перед замовленням.

Lechler FD-03 — корпус форсунки для систем обприскування Lechler. Основні параметри: 4 bar; байонетне кріплення. Допоможемо перевірити сумісність перед замовленням.

Lechler FD-04 — корпус форсунки для систем обприскування Lechler. Основні параметри: 4 bar; байонетне кріплення. Допоможемо перевірити сумісність перед замовленням.