
Lechler ES 90-04
Lechler ES 90-04 — розпилювач для систем обприскування Lechler. Допоможемо перевірити сумісність перед замовленням.
Lechler ES 90-03 — розпилювач для систем обприскування та внесення робочих розчинів.
| Тип товару | Розпилювач |
|---|---|
| Виробник | Lechler |
| Категорія | розпилювачі, форсунки та комплектуючі для обприскувачів |
Товар використовують у вузлах розпилення обприскувачів, де важливі коректне підключення, стабільна подача рідини та сумісність з форсунками, розпилювачами або супутніми комплектуючими.
| Модель | бар | л/хв | Норма, л/га — км/год | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| крок 0,5 м | крок 0,75 м | крок 1,0 м | |||||||||||||||
| 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |||
| ES 90-01 | 1.0 | 0.23 | 55 | 46 | 34 | 28 | 23 | 37 | 31 | 23 | 18 | 15 | 28 | 23 | 17 | 14 | 12 |
| 1.5 | 0.28 | 67 | 56 | 42 | 34 | 28 | 45 | 37 | 28 | 22 | 19 | 34 | 28 | 21 | 17 | 14 | |
| 2.0 | 0.32 | 77 | 64 | 48 | 38 | 32 | 51 | 43 | 32 | 26 | 21 | 38 | 32 | 24 | 19 | 16 | |
| 3.0 | 0.39 | 94 | 78 | 58 | 47 | 39 | 62 | 52 | 39 | 31 | 26 | 47 | 39 | 29 | 23 | 20 | |
| 4.0 | 0.45 | 108 | 90 | 68 | 54 | 45 | 72 | 60 | 45 | 36 | 30 | 54 | 45 | 34 | 27 | 22 | |
| ES 90-015 | 1.0 | 0.34 | 82 | 68 | 51 | 41 | 34 | 54 | 45 | 34 | 27 | 23 | 41 | 34 | 26 | 20 | 17 |
| 1.5 | 0.42 | 101 | 84 | 63 | 50 | 42 | 67 | 56 | 42 | 34 | 28 | 50 | 42 | 32 | 25 | 21 | |
| 2.0 | 0.48 | 115 | 96 | 72 | 58 | 48 | 77 | 64 | 48 | 38 | 32 | 58 | 48 | 36 | 29 | 24 | |
| 3.0 | 0.59 | 142 | 118 | 88 | 71 | 59 | 94 | 79 | 59 | 47 | 39 | 71 | 59 | 44 | 35 | 30 | |
| 4.0 | 0.68 | 163 | 136 | 102 | 82 | 68 | 109 | 91 | 68 | 54 | 45 | 82 | 68 | 51 | 41 | 34 | |
| ES 90-02 | 1.0 | 0.46 | 110 | 92 | 69 | 55 | 46 | 74 | 61 | 46 | 37 | 31 | 55 | 46 | 34 | 28 | 23 |
| 1.5 | 0.56 | 134 | 112 | 84 | 67 | 56 | 90 | 75 | 56 | 45 | 37 | 67 | 56 | 42 | 34 | 28 | |
| 2.0 | 0.65 | 156 | 130 | 98 | 78 | 65 | 104 | 87 | 65 | 52 | 43 | 78 | 65 | 49 | 39 | 32 | |
| 3.0 | 0.80 | 192 | 160 | 120 | 96 | 80 | 128 | 107 | 80 | 64 | 53 | 96 | 80 | 60 | 48 | 40 | |
| 4.0 | 0.92 | 221 | 184 | 138 | 110 | 92 | 147 | 123 | 92 | 74 | 61 | 110 | 92 | 69 | 55 | 46 | |
| ES 90-03 | 1.0 | 0.79 | 190 | 158 | 118 | 95 | 79 | 126 | 105 | 79 | 63 | 53 | 95 | 79 | 59 | 47 | 40 |
| 1.5 | 0.84 | 202 | 168 | 126 | 101 | 84 | 134 | 112 | 84 | 67 | 56 | 101 | 84 | 63 | 50 | 42 | |
| 2.0 | 0.97 | 233 | 194 | 146 | 116 | 97 | 155 | 129 | 97 | 78 | 65 | 116 | 97 | 73 | 58 | 48 | |
| 3.0 | 1.37 | 329 | 274 | 206 | 164 | 137 | 219 | 183 | 137 | 110 | 91 | 164 | 137 | 103 | 82 | 69 | |
| 4.0 | 1.58 | 379 | 316 | 237 | 190 | 158 | 253 | 211 | 158 | 126 | 105 | 190 | 158 | 118 | 95 | 79 | |
| ES 90-04 | 1.0 | 0.91 | 218 | 182 | 136 | 109 | 91 | 146 | 121 | 91 | 73 | 61 | 109 | 91 | 68 | 55 | 46 |
| 1.5 | 1.12 | 269 | 224 | 168 | 134 | 112 | 179 | 149 | 112 | 90 | 75 | 134 | 112 | 84 | 67 | 56 | |
| 2.0 | 1.29 | 310 | 258 | 194 | 155 | 129 | 206 | 172 | 129 | 103 | 86 | 155 | 129 | 97 | 77 | 64 | |
| 3.0 | 1.58 | 379 | 316 | 237 | 190 | 158 | 253 | 211 | 158 | 126 | 105 | 190 | 158 | 118 | 95 | 79 | |
| 4.0 | 1.82 | 437 | 364 | 273 | 218 | 182 | 291 | 243 | 182 | 146 | 121 | 218 | 182 | 136 | 109 | 91 | |
| ES 90-05 | 1.0 | 1.14 | 274 | 228 | 171 | 137 | 114 | 182 | 152 | 114 | 91 | 76 | 137 | 114 | 85 | 68 | 57 |
| 1.5 | 1.39 | 334 | 278 | 208 | 167 | 139 | 222 | 185 | 139 | 111 | 93 | 167 | 139 | 104 | 83 | 69 | |
| 2.0 | 1.61 | 386 | 322 | 242 | 193 | 161 | 258 | 215 | 161 | 129 | 107 | 193 | 161 | 121 | 97 | 81 | |
| 3.0 | 1.97 | 473 | 394 | 296 | 236 | 197 | 315 | 263 | 197 | 158 | 131 | 236 | 197 | 148 | 118 | 98 | |
| 4.0 | 2.28 | 547 | 456 | 342 | 274 | 228 | 365 | 304 | 228 | 182 | 152 | 274 | 228 | 171 | 137 | 114 | |
| ES 90-06 | 1.0 | 1.36 | 326 | 272 | 204 | 163 | 136 | 218 | 181 | 136 | 109 | 91 | 163 | 136 | 102 | 82 | 68 |
| 1.5 | 1.67 | 401 | 334 | 250 | 200 | 167 | 267 | 223 | 167 | 134 | 111 | 200 | 167 | 125 | 100 | 84 | |
| 2.0 | 1.93 | 463 | 386 | 290 | 232 | 193 | 309 | 257 | 193 | 154 | 129 | 232 | 193 | 145 | 116 | 96 | |
| 3.0 | 2.36 | 566 | 472 | 354 | 283 | 236 | 378 | 315 | 236 | 189 | 157 | 283 | 236 | 177 | 142 | 118 | |
| 4.0 | 2.73 | 655 | 546 | 410 | 328 | 273 | 437 | 364 | 273 | 218 | 182 | 328 | 273 | 205 | 164 | 136 | |
| ES 90-08 | 1.0 | 1.82 | 437 | 364 | 273 | 218 | 182 | 291 | 243 | 182 | 146 | 121 | 218 | 182 | 136 | 109 | 91 |
| 1.5 | 2.23 | 535 | 446 | 334 | 268 | 223 | 357 | 297 | 223 | 178 | 149 | 268 | 223 | 167 | 134 | 112 | |
| 2.0 | 2.58 | 619 | 516 | 387 | 310 | 258 | 413 | 344 | 258 | 206 | 172 | 310 | 258 | 194 | 155 | 129 | |
| 3.0 | 3.16 | 758 | 632 | 474 | 379 | 316 | 506 | 421 | 316 | 253 | 211 | 379 | 316 | 237 | 190 | 158 | |
| 4.0 | 3.65 | 876 | 730 | 548 | 438 | 365 | 584 | 487 | 365 | 292 | 243 | 438 | 365 | 274 | 219 | 182 | |
Чи підходить цей товар для всіх обприскувачів?
Підбирати потрібно за підключенням, розміром, типом форсунки та параметрами вашої штанги або вузла розпилення.
Як уникнути помилки при замовленні?
Порівняйте маркування, розміри та фото зі старою деталлю. За потреби менеджер УВК допоможе перевірити сумісність.
Де подивитися схожі позиції?
Перейдіть у категорію розпилювачі та форсунки, щоб підібрати сумісні розпилювачі, форсунки та комплектуючі.

Lechler ES 90-04 — розпилювач для систем обприскування Lechler. Допоможемо перевірити сумісність перед замовленням.