вигідна пропозиція
Насосна станція
Scova TNO
Італійські насосні станції з приводом від ВВП трактора.
Опис
Додаткова інформація
| Виробник | |
|---|---|
| Тип |
| TNO60 | TNO100 | TNO125 | TNO150 |
| Імпелер | |||
| 2500 – 2700 – 2900 об/хв | 2000 – 2500 об/хв | 2500 – 2700 – 2900 об/хв | 2500 – 2700 – 2900 об/хв |
| Пропускна здатність | |||
| 1000 – 1500 – 2000 – 2500 л/хв | 1500 – 1750 – 2000 – 2250 – 2500 – 2750 – 3000 л/хв | 1000 – 1500 – 2000 – 2500 л/хв | 1000 – 1500 – 2000 – 2500 л/хв |
| Тиск | |||
| від 62 до 87 бар | вІд 67 до 141 бар | від 55 до 87 бар | від 58 до 90 бар |
| Необхідна потужність | |||
| від 45 до 98 к.с. | від 49 до 133 к.с. | від 45 до 98 к.с. | від 38 до 85 к.с. |





Відгуки