
Lechler ID 120-04 C
Lechler ID 120-04 C — форсунка для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 8 bar; 10 мм; керамика. Поможем проверить совместимость перед заказом.
Lechler ID 120-08 — форсунка для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 8 bar; 10 мм; байонетное крепление. Поможем проверить совместимость перед заказом.
Цена и сроки — индивидуально под ваше хозяйство.
Lechler ID 120-08 — форсунка для систем опрыскивания и внесения рабочих растворов. Преимущества распылителей ID Надежная конструкция Легко съемный инжектор Два воздухозаборных отверстия для исключения опасности засорения Минимальный риск засорения благодаря круглым отверстиям и большим поперечным сечениям Очень хорошая структура покрытия и пенетрация стеблестоя Применяются даже при неблагоприятных погодных условиях, когда необходимо внесение в сжатые сроки Оптимальные режимы работы, подтвержденные опытом, при скорости ветра до 5 м/с и скорости движения до 16 км/ч Особенности Размер форсунки 01-08 Материал POM Рекомендуемые фильтры 80 M 01, 60 M 02-04, 25 M 05-08 Угол распыления 120° Диапазон давления ID-02 до -08: 2-4-8 bar Размер капель Экстремальный грубый - средний Ширина по площади 10 мм Области применения Средства защиты растений и регуляторы роста Поле для гольфа Жидкое удобрение Предельное применение можно сочетать с насадкой IS 80.
| Тип товара | Форсунка |
|---|---|
| Производитель | Lechler |
| Категория | распылители, форсунки и комплектующие для опрыскивателей |
| Рабочее давление / обозначение | 8 bar |
| Размеры / подключение | 10 мм |
| Совместимость | байонетное крепление |
Товар используют в узлах распыления опрыскивателей, где важны корректное подключение, стабильная подача жидкости и совместимость с форсунками, распылителями или сопутствующими комплектующими.
| Модель | Капля | бар | л/мин | Норма, л/га (шаг 0,5 м) — км/ч | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | ||||
| ID 120-01 | VC | 3.0 | 0.39 | 94 | 78 | 67 | 59 | 47 | 39 | 33 | 29 | 26 |
| C | 4.0 | 0.45 | 108 | 90 | 77 | 68 | 54 | 45 | 39 | 34 | 30 | |
| C | 5.0 | 0.51 | 122 | 102 | 87 | 77 | 61 | 51 | 44 | 38 | 34 | |
| C | 6.0 | 0.55 | 132 | 110 | 94 | 83 | 66 | 55 | 47 | 41 | 37 | |
| M | 7.0 | 0.60 | 144 | 120 | 103 | 90 | 72 | 60 | 51 | 45 | 40 | |
| M | 8.0 | 0.64 | 154 | 128 | 110 | 96 | 77 | 64 | 55 | 48 | 43 | |
| ID 120-015 | VC | 3.0 | 0.59 | 142 | 118 | 101 | 89 | 71 | 59 | 51 | 44 | 39 |
| C | 4.0 | 0.68 | 163 | 136 | 117 | 102 | 82 | 68 | 58 | 51 | 45 | |
| C | 5.0 | 0.76 | 182 | 152 | 130 | 114 | 91 | 76 | 65 | 57 | 51 | |
| C | 6.0 | 0.83 | 199 | 166 | 142 | 125 | 100 | 83 | 71 | 62 | 55 | |
| M | 7.0 | 0.90 | 216 | 180 | 154 | 135 | 108 | 90 | 77 | 68 | 60 | |
| M | 8.0 | 0.96 | 230 | 192 | 165 | 144 | 115 | 96 | 82 | 72 | 64 | |
| ID 120-02 | EC | 2.0 | 0.65 | 156 | 130 | 111 | 98 | 78 | 65 | 56 | 49 | 43 |
| VC | 3.0 | 0.80 | 192 | 160 | 137 | 120 | 96 | 80 | 69 | 60 | 53 | |
| C | 4.0 | 0.92 | 221 | 184 | 158 | 138 | 110 | 92 | 79 | 69 | 61 | |
| C | 5.0 | 1.03 | 247 | 206 | 177 | 155 | 124 | 103 | 88 | 77 | 69 | |
| C | 6.0 | 1.13 | 271 | 226 | 194 | 170 | 136 | 113 | 97 | 85 | 75 | |
| M | 7.0 | 1.22 | 293 | 244 | 209 | 183 | 146 | 122 | 105 | 92 | 81 | |
| M | 8.0 | 1.30 | 312 | 260 | 223 | 195 | 156 | 130 | 111 | 98 | 87 | |
| ID 120-025 | EC | 2.0 | 0.81 | 194 | 162 | 139 | 122 | 97 | 81 | 69 | 61 | 54 |
| VC | 3.0 | 0.99 | 238 | 198 | 170 | 149 | 119 | 99 | 85 | 74 | 66 | |
| C | 4.0 | 1.15 | 276 | 230 | 197 | 173 | 138 | 115 | 99 | 86 | 77 | |
| C | 5.0 | 1.28 | 307 | 256 | 219 | 192 | 154 | 128 | 110 | 96 | 85 | |
| C | 6.0 | 1.40 | 336 | 280 | 240 | 210 | 168 | 140 | 120 | 105 | 93 | |
| M | 7.0 | 1.52 | 365 | 304 | 261 | 228 | 182 | 152 | 130 | 114 | 101 | |
| M | 8.0 | 1.62 | 389 | 324 | 278 | 243 | 194 | 162 | 139 | 122 | 108 | |
| ID 120-03 | EC | 2.0 | 0.97 | 233 | 194 | 166 | 146 | 116 | 97 | 83 | 73 | 65 |
| VC | 3.0 | 1.19 | 286 | 238 | 204 | 179 | 143 | 119 | 102 | 89 | 79 | |
| C | 4.0 | 1.37 | 329 | 274 | 235 | 206 | 164 | 137 | 117 | 103 | 91 | |
| C | 5.0 | 1.53 | 367 | 306 | 262 | 230 | 184 | 153 | 131 | 115 | 102 | |
| M | 6.0 | 1.68 | 403 | 336 | 288 | 252 | 202 | 168 | 144 | 126 | 112 | |
| M | 7.0 | 1.81 | 434 | 362 | 310 | 272 | 217 | 181 | 155 | 136 | 121 | |
| M | 8.0 | 1.94 | 466 | 388 | 333 | 291 | 233 | 194 | 166 | 146 | 129 | |
| ID 120-04 | EC | 2.0 | 1.29 | 310 | 258 | 221 | 194 | 155 | 129 | 111 | 97 | 86 |
| VC | 3.0 | 1.58 | 379 | 316 | 271 | 237 | 190 | 158 | 135 | 119 | 105 | |
| C | 4.0 | 1.82 | 437 | 364 | 312 | 273 | 218 | 182 | 156 | 137 | 121 | |
| C | 5.0 | 2.04 | 490 | 408 | 350 | 306 | 245 | 204 | 175 | 153 | 136 | |
| M | 6.0 | 2.23 | 535 | 446 | 382 | 335 | 268 | 223 | 191 | 167 | 149 | |
| M | 7.0 | 2.41 | 578 | 482 | 413 | 362 | 289 | 241 | 207 | 181 | 161 | |
| M | 8.0 | 2.58 | 619 | 516 | 442 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 | 172 | |
| ID 120-05 | EC | 2.0 | 1.61 | 386 | 322 | 276 | 242 | 193 | 161 | 138 | 121 | 107 |
| VC | 3.0 | 1.97 | 473 | 394 | 338 | 296 | 236 | 197 | 169 | 148 | 131 | |
| C | 4.0 | 2.28 | 547 | 456 | 391 | 342 | 274 | 228 | 195 | 171 | 152 | |
| C | 5.0 | 2.55 | 612 | 510 | 437 | 383 | 306 | 255 | 219 | 191 | 170 | |
| C | 6.0 | 2.79 | 670 | 558 | 478 | 419 | 335 | 279 | 239 | 209 | 186 | |
| M | 7.0 | 3.01 | 722 | 602 | 516 | 452 | 361 | 301 | 258 | 226 | 201 | |
| M | 8.0 | 3.22 | 773 | 644 | 552 | 483 | 386 | 322 | 276 | 242 | 215 | |
| ID 120-06 | EC | 2.0 | 1.93 | 463 | 386 | 331 | 290 | 232 | 193 | 165 | 145 | 129 |
| EC | 3.0 | 2.36 | 566 | 472 | 405 | 354 | 283 | 236 | 202 | 177 | 157 | |
| VC | 4.0 | 2.73 | 655 | 546 | 468 | 410 | 328 | 273 | 234 | 205 | 182 | |
| VC | 5.0 | 3.05 | 732 | 610 | 523 | 458 | 366 | 305 | 261 | 229 | 203 | |
| C | 6.0 | 3.34 | 802 | 668 | 573 | 501 | 401 | 334 | 286 | 251 | 223 | |
| C | 7.0 | 3.61 | 866 | 722 | 619 | 542 | 433 | 361 | 309 | 271 | 241 | |
| C | 8.0 | 3.86 | 926 | 772 | 662 | 579 | 463 | 386 | 331 | 290 | 257 | |
| ID 120-08 | EC | 2.0 | 2.58 | 619 | 516 | 442 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 | 172 |
| EC | 3.0 | 3.16 | 758 | 632 | 542 | 474 | 379 | 316 | 271 | 237 | 211 | |
| VC | 4.0 | 3.65 | 876 | 730 | 626 | 548 | 438 | 365 | 313 | 274 | 243 | |
| VC | 5.0 | 4.08 | 979 | 816 | 699 | 612 | 490 | 408 | 350 | 306 | 272 | |
| VC | 6.0 | 4.47 | 1073 | 894 | 766 | 671 | 536 | 447 | 383 | 335 | 298 | |
| C | 7.0 | 4.83 | 1159 | 966 | 828 | 725 | 580 | 483 | 414 | 362 | 322 | |
| C | 8.0 | 5.16 | 1238 | 1032 | 885 | 774 | 619 | 516 | 442 | 387 | 344 | |

Подходит ли этот товар для всех опрыскивателей?
Подбирать нужно по подключению, размеру, типу форсунки и параметрам вашей штанги или узла распыления.
Как избежать ошибки при заказе?
Сравните маркировку, размеры и фото со старой деталью. При необходимости менеджер УВК поможет проверить совместимость.
Где посмотреть похожие позиции?
Перейдите в категорию распылители и форсунки, чтобы подобрать совместимые распылители, форсунки и комплектующие.

Lechler ID 120-04 C — форсунка для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 8 bar; 10 мм; керамика. Поможем проверить совместимость перед заказом.

Lechler ID 120-05 C — форсунка для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 8 bar; 10 мм; керамика. Поможем проверить совместимость перед заказом.

Lechler ID 120-025 C — форсунка для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 8 bar; 10 мм; керамика. Поможем проверить совместимость перед заказом.

Lechler ID 120-02 C — форсунка для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 8 bar; 10 мм; керамика. Поможем проверить совместимость перед заказом.