
Lechler IDKT 120-04
Lechler IDKT 120-04 — распылитель для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 6 bar; 22 мм, 8 мм; керамика. Поможем проверить совместимость перед заказом.
Lechler IDKT 120-06 — распылитель для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 6 bar; 22 мм, 8 мм; керамика. Поможем проверить совместимость перед заказом.
Lechler IDKT 120-06 — распылитель для систем опрыскивания и внесения рабочих растворов. Преимущества распылителей IDKT: Значительные преимущества по снижению дрейфа по сравнению со стандартными щелевыми распылителями За счет раздвоение факела образуется большее количество капель, чем у «обычного» IDK распылителя, что способствует улучшению плотности покрытия Исключительные характеристики покрытия вертикальных поверхностей (колос, стебель) Мундштук оптимально защищен от механических повреждений за счет удлиненных боковых сторон корпуса распылителя Самый компактный двофакельний инжекторный распылитель на рынке.
| Тип товара | Распылитель |
|---|---|
| Производитель | Lechler |
| Категория | распылители, форсунки и комплектующие для опрыскивателей |
| Рабочее давление / обозначение | 6 bar |
| Размеры / подключение | 22 мм, 8 мм |
| Материалы / уплотнение | керамика |
| Совместимость | байонетное крепление |
Товар используют в узлах распыления опрыскивателей, где важны корректное подключение, стабильная подача жидкости и совместимость с форсунками, распылителями или сопутствующими комплектующими.
| Модель | Капля | бар | л/мин | Норма, л/га (шаг 0,5 м) — км/ч | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | ||||
| IDKT 120-015 | EC | 1.5 | 0.42 | 101 | 84 | 72 | 63 | 50 | 42 | 36 | 32 | 28 |
| EC | 2.0 | 0.48 | 115 | 96 | 82 | 72 | 58 | 48 | 41 | 36 | 32 | |
| EC | 2.5 | 0.54 | 130 | 108 | 93 | 81 | 65 | 54 | 46 | 40 | 36 | |
| VC | 3.0 | 0.59 | 142 | 118 | 101 | 88 | 71 | 59 | 51 | 44 | 39 | |
| VC | 3.5 | 0.64 | 154 | 128 | 110 | 96 | 77 | 64 | 55 | 48 | 43 | |
| C | 4.0 | 0.68 | 163 | 136 | 117 | 102 | 82 | 68 | 58 | 51 | 45 | |
| C | 5.0 | 0.76 | 182 | 152 | 130 | 114 | 91 | 76 | 65 | 57 | 51 | |
| M | 6.0 | 0.83 | 199 | 166 | 142 | 124 | 100 | 83 | 71 | 62 | 55 | |
| IDKT 120-02 | EC | 1.5 | 0.56 | 134 | 112 | 96 | 84 | 67 | 56 | 48 | 42 | 37 |
| VC | 2.0 | 0.65 | 156 | 130 | 111 | 98 | 78 | 65 | 56 | 49 | 43 | |
| VC | 2.5 | 0.73 | 175 | 146 | 125 | 110 | 88 | 73 | 63 | 55 | 49 | |
| C | 3.0 | 0.80 | 192 | 160 | 137 | 120 | 96 | 80 | 69 | 60 | 53 | |
| C | 3.5 | 0.86 | 206 | 172 | 147 | 129 | 103 | 86 | 74 | 64 | 57 | |
| C | 4.0 | 0.92 | 221 | 184 | 158 | 138 | 110 | 92 | 79 | 69 | 61 | |
| M | 5.0 | 1.03 | 247 | 206 | 177 | 154 | 124 | 103 | 88 | 77 | 69 | |
| M | 6.0 | 1.13 | 271 | 226 | 194 | 169 | 136 | 113 | 97 | 85 | 75 | |
| IDKT 120-025 | VC | 1.5 | 0.70 | 168 | 140 | 120 | 105 | 84 | 70 | 60 | 52 | 47 |
| VC | 2.0 | 0.81 | 194 | 162 | 139 | 122 | 97 | 81 | 69 | 61 | 54 | |
| VC | 2.5 | 0.91 | 218 | 182 | 156 | 136 | 109 | 91 | 78 | 68 | 61 | |
| C | 3.0 | 0.99 | 238 | 198 | 170 | 148 | 119 | 99 | 85 | 74 | 66 | |
| C | 3.5 | 1.07 | 257 | 214 | 183 | 160 | 128 | 107 | 92 | 80 | 71 | |
| M | 4.0 | 1.15 | 276 | 230 | 197 | 172 | 138 | 115 | 99 | 86 | 77 | |
| M | 5.0 | 1.28 | 307 | 256 | 219 | 192 | 154 | 128 | 110 | 96 | 85 | |
| M | 6.0 | 1.40 | 336 | 280 | 240 | 210 | 168 | 140 | 120 | 105 | 93 | |
| IDKT 120-03 | EC | 1.0 | 0.69 | 166 | 138 | 118 | 103 | 83 | 69 | 59 | 52 | 46 |
| VC | 1.5 | 0.84 | 202 | 168 | 144 | 126 | 101 | 84 | 72 | 63 | 56 | |
| VC | 2.0 | 0.97 | 233 | 194 | 166 | 146 | 116 | 97 | 83 | 73 | 65 | |
| VC | 2.5 | 1.08 | 259 | 216 | 185 | 162 | 130 | 108 | 93 | 81 | 72 | |
| C | 3.0 | 1.19 | 286 | 238 | 204 | 178 | 143 | 119 | 102 | 89 | 79 | |
| C | 3.5 | 1.28 | 307 | 256 | 219 | 192 | 154 | 128 | 110 | 96 | 85 | |
| M | 4.0 | 1.37 | 329 | 274 | 235 | 206 | 164 | 137 | 117 | 103 | 91 | |
| M | 5.0 | 1.53 | 367 | 306 | 262 | 230 | 184 | 153 | 131 | 115 | 102 | |
| M | 6.0 | 1.68 | 403 | 336 | 288 | 252 | 202 | 168 | 144 | 126 | 112 | |
| IDKT 120-04 | EC | 1.0 | 0.91 | 218 | 182 | 156 | 136 | 109 | 91 | 78 | 68 | 61 |
| VC | 1.5 | 1.12 | 269 | 224 | 192 | 168 | 134 | 112 | 96 | 84 | 75 | |
| C | 2.0 | 1.29 | 310 | 258 | 221 | 194 | 155 | 129 | 111 | 97 | 86 | |
| C | 2.5 | 1.44 | 346 | 288 | 247 | 216 | 173 | 144 | 123 | 108 | 96 | |
| C | 3.0 | 1.58 | 379 | 316 | 271 | 237 | 190 | 158 | 135 | 118 | 105 | |
| C | 3.5 | 1.71 | 410 | 342 | 293 | 256 | 205 | 171 | 147 | 128 | 114 | |
| M | 4.0 | 1.82 | 437 | 364 | 312 | 273 | 218 | 182 | 156 | 136 | 121 | |
| M | 5.0 | 2.04 | 490 | 408 | 350 | 306 | 245 | 204 | 175 | 153 | 136 | |
| M | 6.0 | 2.23 | 535 | 446 | 382 | 334 | 268 | 223 | 191 | 167 | 149 | |
| IDKT 120-05 | EC | 1.0 | 1.14 | 274 | 228 | 195 | 171 | 137 | 114 | 98 | 85 | 76 |
| VC | 1.5 | 1.39 | 334 | 278 | 238 | 208 | 167 | 139 | 119 | 104 | 93 | |
| C | 2.0 | 1.61 | 386 | 322 | 276 | 242 | 193 | 161 | 138 | 121 | 107 | |
| C | 2.5 | 1.80 | 432 | 360 | 309 | 270 | 216 | 180 | 154 | 135 | 120 | |
| C | 3.0 | 1.97 | 473 | 394 | 338 | 296 | 236 | 197 | 169 | 148 | 131 | |
| C | 3.5 | 2.13 | 511 | 426 | 365 | 320 | 256 | 213 | 183 | 160 | 142 | |
| M | 4.0 | 2.28 | 547 | 456 | 391 | 342 | 274 | 228 | 195 | 171 | 152 | |
| M | 5.0 | 2.55 | 612 | 510 | 437 | 382 | 306 | 255 | 219 | 191 | 170 | |
| M | 6.0 | 2.79 | 670 | 558 | 478 | 418 | 335 | 279 | 239 | 209 | 186 | |
| IDKT 120-06 | EC | 1.0 | 1.36 | 326 | 272 | 233 | 204 | 163 | 136 | 117 | 102 | 91 |
| VC | 1.5 | 1.67 | 401 | 334 | 286 | 250 | 200 | 167 | 143 | 125 | 111 | |
| VC | 2.0 | 1.93 | 463 | 386 | 331 | 290 | 232 | 193 | 165 | 145 | 129 | |
| VC | 2.5 | 2.15 | 516 | 430 | 369 | 322 | 258 | 215 | 184 | 161 | 143 | |
| C | 3.0 | 2.36 | 566 | 472 | 405 | 354 | 283 | 236 | 202 | 177 | 157 | |
| C | 3.5 | 2.55 | 612 | 510 | 437 | 382 | 306 | 255 | 219 | 191 | 170 | |
| C | 4.0 | 2.73 | 655 | 546 | 468 | 410 | 328 | 273 | 234 | 205 | 182 | |
| M | 5.0 | 3.05 | 732 | 610 | 523 | 458 | 366 | 305 | 261 | 229 | 203 | |
| M | 6.0 | 3.34 | 802 | 668 | 573 | 501 | 401 | 334 | 286 | 250 | 223 | |

Подходит ли этот товар для всех опрыскивателей?
Подбирать нужно по подключению, размеру, типу форсунки и параметрам вашей штанги или узла распыления.
Как избежать ошибки при заказе?
Сравните маркировку, размеры и фото со старой деталью. При необходимости менеджер УВК поможет проверить совместимость.
Где посмотреть похожие позиции?
Перейдите в категорию распылители и форсунки, чтобы подобрать совместимые распылители, форсунки и комплектующие.

Lechler IDKT 120-04 — распылитель для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 6 bar; 22 мм, 8 мм; керамика. Поможем проверить совместимость перед заказом.

Lechler IDKT 120-03 — распылитель для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 6 bar; 22 мм, 8 мм; керамика. Поможем проверить совместимость перед заказом.

Lechler IDKT 120-05 — распылитель для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 6 bar; 22 мм, 8 мм; керамика. Поможем проверить совместимость перед заказом.