
Кран Geoline 2-х ходовий 1"1/4
Кран Geoline 2-х ходовий 1"1/4 для перекриття або розподілу потоку рідини. Параметри: Geoline; 2-х ход; 1", 1/4. Допоможемо перевірити сумісність перед замовленням.
Кран Geoline 2"1/2 використовують для перекриття, перемикання або розподілу потоку робочої рідини в магістралях обприскувачів, насосних вузлах, лініях подачі води та рідких добрив.
| Тип товару | Кульовий кран для магістралей і вузлів обприскувача |
|---|---|
| Бренд | Geoline |
| Розмір / підключення | 2", 1/2 |
| Артикул | Різьба (F) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | G, мм | H, мм | I, мм | L, мм | N, мм | O, мм | P, мм | Q | T, мм | PN, бар | Тип | Уп., шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215101 | G 3/8" FF LL | 48 | 19 | 39 | 10 | 50 | 14 | 35 | 39 | 74 | - | - | - | - | 14 | 16 | - | 90 |
| 8215153 | G 1/2" FF LL | 60 | 42 | 42 | 16 | 59 | 23 | 43,5 | 44,5 | 88 | - | - | - | - | 23 | 16 | - | 90 |
| 8215203 | G 3/4" FF LL | 60 | 42 | 42 | 16 | 59 | 23 | 43,5 | 44,5 | 88 | - | - | - | - | 23 | 16 | - | 90 |
| 8215253 | G 1" FF LL | 73 | 42 | 53 | 20 | 69 | 23 | 46,5 | 52 | 98,5 | 25 | 20 | 37 | M8 | 25 | 16 | 1 | 40 |
| 8215303 | G 1"1/4 FF LL | 80 | 42 | 77 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 25 | 20 | 43 | M8 | 26 | 10 | 1 | 35 |
| 8215353 | G 1"1/2 FF LL | 87 | 49 | 80 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 | 10 | 2 | 24 |
| 8215403 | G 2" FF LL | 110 | 49 | 130 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 78 | 43 | 51 | M8 | 30 | 10 | 2 | 12 |
| 8215451 | G 2"1/2 FF LL | 123 | 45 | 90 | 25 | 145 | 44 | 103 | 109 | 212 | - | - | - | - | 44 | 10 | - | 5 |

Кран встановлюють у магістралях обприскувачів, на насосних блоках, секціях подачі розчину, байпасних лініях і сервісних вузлах. Перед замовленням перевірте діаметр, різьбу, кількість ходів і напрямок потоку.
Як вибрати кульовий кран?
Спочатку перевірте діаметр підключення, тип різьби та схему потоку, потім звірте виконання з вашим вузлом.
Чим відрізняється 2-ходовий кран від 3-ходового?
2-ходовий кран перекриває або відкриває лінію, а 3-ходовий дає змогу перемикати потік між напрямками.
Де подивитися схожі моделі?
Перейдіть у категорію кульові крани, щоб порівняти крани за розміром і виконанням.

Кран Geoline 2-х ходовий 1"1/4 для перекриття або розподілу потоку рідини. Параметри: Geoline; 2-х ход; 1", 1/4. Допоможемо перевірити сумісність перед замовленням.