Распылитель дефлекторный
Geoline TKP 3
Под заказ
Описание
Geoline TKP 3: описание и назначение
Geoline TKP 3 — форсунка для систем опрыскивания и внесения рабочих растворов.
Ключевые преимущества
- Geoline TKP 3 помогает поддерживать стабильную работу узла распыления и равномерное внесение рабочего раствора.
- Решение Geoline подходит для профессионального сервиса штанговых, полевых или садовых опрыскивателей.
- Характеристики удобно вынесены в таблицу, чтобы проще проверить совместимость перед заказом.
Технические характеристики
| Тип товара | Форсунка |
|---|---|
| Производитель | Geoline |
| Категория | распылители, форсунки и комплектующие для опрыскивателей |
Где применяется
Товар используют в узлах распыления опрыскивателей, где важны корректное подключение, стабильная подача жидкости и совместимость с форсунками, распылителями или сопутствующими комплектующими.
Типоразмеры и артикулы
| Артикул | Тип | бар | psi | VMD | л/мин | 4 км/ч, л/га | 5 км/ч, л/га | 6 км/ч, л/га | 7 км/ч, л/га | 8 км/ч, л/га | 9 км/ч, л/га | 10 км/ч, л/га | 12 км/ч, л/га | 14 км/ч, л/га | 16 км/ч, л/га | 18 км/ч, л/га | 20 км/ч, л/га | 25 км/ч, л/га |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8259395 | TKP 0,75 | 1 | 15 | M | 0,34 | 51 | 41 | 34 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 |
| 8259395 | TKP 0,75 | 2 | 30 | F | 0,50 | 75 | 60 | 50 | 43 | 38 | 33 | 30 | 25 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 |
| 8259395 | TKP 0,75 | 3,1 | 45 | F | 0,62 | 93 | 74 | 62 | 53 | 47 | 41 | 37 | 31 | 27 | 23 | 21 | 19 | 15 |
| 8259396 | TKP 1 | 1 | 15 | M | 0,46 | 69 | 55 | 46 | 39 | 35 | 31 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 11 |
| 8259396 | TKP 1 | 2 | 30 | F | 0,68 | 102 | 82 | 68 | 58 | 51 | 45 | 41 | 34 | 29 | 26 | 23 | 20 | 16 |
| 8259396 | TKP 1 | 3,1 | 45 | F | 0,84 | 126 | 101 | 84 | 72 | 63 | 56 | 50 | 42 | 36 | 32 | 28 | 25 | 20 |
| 8259397 | TKP 1,5 | 1 | 15 | G | 0,70 | 105 | 84 | 70 | 60 | 53 | 47 | 42 | 35 | 30 | 26 | 23 | 21 | 17 |
| 8259397 | TKP 1,5 | 2 | 30 | M | 1,00 | 150 | 120 | 100 | 86 | 75 | 67 | 60 | 50 | 43 | 38 | 33 | 30 | 24 |
| 8259397 | TKP 1,5 | 3,1 | 45 | F | 1,24 | 186 | 149 | 124 | 106 | 93 | 83 | 74 | 62 | 53 | 47 | 41 | 37 | 30 |
| 8259398 | TKP 2 | 1 | 15 | G | 1,19 | 179 | 143 | 119 | 102 | 89 | 79 | 71 | 60 | 51 | 45 | 40 | 36 | 29 |
| 8259398 | TKP 2 | 2 | 30 | M | 1,32 | 198 | 158 | 132 | 113 | 99 | 88 | 79 | 66 | 57 | 50 | 44 | 40 | 32 |
| 8259398 | TKP 2 | 3,1 | 45 | F | 1,60 | 240 | 192 | 160 | 137 | 120 | 107 | 96 | 80 | 69 | 60 | 53 | 48 | 38 |
| 8259399 | TKP 2,5 | 1 | 15 | G | 1,20 | 180 | 144 | 120 | 103 | 90 | 80 | 72 | 60 | 51 | 45 | 40 | 36 | 29 |
| 8259399 | TKP 2,5 | 2 | 30 | M | 1,65 | 248 | 198 | 165 | 141 | 124 | 110 | 99 | 83 | 71 | 62 | 55 | 50 | 40 |
| 8259399 | TKP 2,5 | 3,1 | 45 | F | 1,98 | 297 | 238 | 198 | 170 | 149 | 132 | 119 | 99 | 85 | 74 | 66 | 59 | 48 |
| 8259400 | TKP 3 | 1 | 15 | G | 1,53 | 230 | 184 | 153 | 131 | 115 | 102 | 92 | 77 | 66 | 57 | 51 | 46 | 37 |
| 8259400 | TKP 3 | 2 | 30 | M | 2,00 | 300 | 240 | 200 | 171 | 150 | 133 | 120 | 100 | 86 | 75 | 67 | 60 | 48 |
| 8259400 | TKP 3 | 3,1 | 45 | F | 2,45 | 368 | 294 | 245 | 210 | 184 | 163 | 147 | 123 | 105 | 92 | 82 | 74 | 59 |
Что проверить перед покупкой
- сверьте тип подключения, резьбу или диаметр с вашим оборудованием;
- проверьте совместимость с форсункой, крышкой, фильтром или держателем;
- для уплотнений и клапанов учитывайте материал и рабочее давление системы.
FAQ
Подходит ли этот товар для всех опрыскивателей?
Подбирать нужно по подключению, размеру, типу форсунки и параметрам вашей штанги или узла распыления.
Как избежать ошибки при заказе?
Сравните маркировку, размеры и фото со старой деталью. При необходимости менеджер УВК поможет проверить совместимость.
Где посмотреть похожие позиции?
Перейдите в категорию распылители и форсунки, чтобы подобрать совместимые распылители, форсунки и комплектующие.


