
Lechler LU 120-05
Lechler LU 120-05 — распылитель для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 5 bar; 8 мм; керамика / нержавеющая сталь. Поможем проверить совместимость перед заказом.
Lechler LU 120-03 — распылитель для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 5 bar; 8 мм; керамика / нержавеющая сталь. Поможем проверить совместимость перед заказом.
Lechler LU 120-03 — распылитель для систем опрыскивания и внесения рабочих растворов. Особенности Размер форсунки 01-08 Материал POM, нержавеющая сталь, керамика Рекомендуемые фильтры 80 M 01-015, 60 M 02-04, 25 M 05-08 Угол распыления 120° Диапазон давления 1.5-2.5-5 bar Размер капель Грубый - Fine Ширина по площади 8 мм Области применения Средства защиты растений и регуляторы роста Ручной опрыскиватель Теплица Предельное применение можно сочетать с насадкой IS 80.
| Тип товара | Распылитель |
|---|---|
| Производитель | Lechler |
| Категория | распылители, форсунки и комплектующие для опрыскивателей |
| Рабочее давление / обозначение | 5 bar |
| Размеры / подключение | 8 мм |
| Материалы / уплотнение | керамика / нержавеющая сталь |
| Совместимость | байонетное крепление |
Товар используют в узлах распыления опрыскивателей, где важны корректное подключение, стабильная подача жидкости и совместимость с форсунками, распылителями или сопутствующими комплектующими.
| Модель | Капля | бар | л/мин | Норма, л/га (шаг 0,5 м) — км/ч | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | ||||
| LU 120-01 | F | 1.5 | 0.28 | 67 | 56 | 48 | 42 | 34 | 28 | 24 | 21 | 19 |
| F | 2.0 | 0.32 | 77 | 64 | 55 | 48 | 38 | 32 | 27 | 24 | 21 | |
| F | 3.0 | 0.39 | 94 | 78 | 67 | 58 | 47 | 39 | 33 | 29 | 26 | |
| F | 4.0 | 0.45 | 108 | 90 | 77 | 68 | 54 | 45 | 39 | 34 | 30 | |
| F | 5.0 | 0.51 | 122 | 102 | 87 | 76 | 61 | 51 | 44 | 38 | 34 | |
| LU 120-015 | F | 1.5 | 0.42 | 101 | 84 | 72 | 63 | 50 | 42 | 36 | 32 | 28 |
| F | 2.0 | 0.48 | 115 | 96 | 82 | 72 | 58 | 48 | 41 | 36 | 32 | |
| F | 3.0 | 0.59 | 142 | 118 | 101 | 88 | 71 | 59 | 51 | 44 | 39 | |
| F | 4.0 | 0.68 | 163 | 136 | 117 | 102 | 82 | 68 | 58 | 51 | 45 | |
| F | 5.0 | 0.76 | 182 | 152 | 130 | 114 | 91 | 76 | 65 | 57 | 51 | |
| LU 120-02 | F | 1.5 | 0.56 | 134 | 112 | 96 | 84 | 67 | 56 | 48 | 42 | 37 |
| F | 2.0 | 0.65 | 156 | 130 | 111 | 98 | 78 | 65 | 56 | 49 | 43 | |
| F | 3.0 | 0.80 | 192 | 160 | 137 | 120 | 96 | 80 | 69 | 60 | 53 | |
| F | 4.0 | 0.92 | 221 | 184 | 158 | 138 | 110 | 92 | 79 | 69 | 61 | |
| F | 5.0 | 1.03 | 247 | 206 | 177 | 154 | 124 | 103 | 88 | 77 | 69 | |
| LU 120-025 | F | 1.5 | 0.70 | 168 | 140 | 120 | 105 | 84 | 70 | 60 | 52 | 47 |
| F | 2.0 | 0.81 | 194 | 162 | 139 | 122 | 97 | 81 | 69 | 61 | 54 | |
| F | 3.0 | 0.99 | 238 | 198 | 170 | 148 | 119 | 99 | 85 | 74 | 66 | |
| F | 4.0 | 1.15 | 276 | 230 | 197 | 172 | 138 | 115 | 99 | 86 | 77 | |
| F | 5.0 | 1.28 | 307 | 256 | 219 | 192 | 154 | 128 | 110 | 96 | 85 | |
| LU 120-03 | M | 1.5 | 0.84 | 202 | 168 | 144 | 126 | 101 | 84 | 72 | 63 | 56 |
| F | 2.0 | 0.97 | 233 | 194 | 166 | 146 | 116 | 97 | 83 | 73 | 65 | |
| F | 3.0 | 1.19 | 286 | 238 | 204 | 178 | 143 | 119 | 102 | 89 | 79 | |
| F | 4.0 | 1.37 | 329 | 274 | 235 | 206 | 164 | 137 | 117 | 103 | 91 | |
| F | 5.0 | 1.53 | 367 | 306 | 262 | 230 | 184 | 153 | 131 | 115 | 102 | |
| LU 120-04 | M | 1.5 | 1.12 | 269 | 224 | 192 | 168 | 134 | 112 | 96 | 84 | 75 |
| M | 2.0 | 1.29 | 310 | 258 | 221 | 194 | 155 | 129 | 111 | 97 | 86 | |
| M | 3.0 | 1.58 | 379 | 316 | 271 | 237 | 190 | 158 | 135 | 118 | 105 | |
| F | 4.0 | 1.82 | 437 | 364 | 312 | 273 | 218 | 182 | 156 | 136 | 121 | |
| F | 5.0 | 2.04 | 490 | 408 | 350 | 306 | 245 | 204 | 175 | 153 | 136 | |
| LU 120-05 | M | 1.5 | 1.39 | 334 | 278 | 238 | 208 | 167 | 139 | 119 | 104 | 93 |
| M | 2.0 | 1.61 | 386 | 322 | 276 | 242 | 193 | 161 | 138 | 121 | 107 | |
| M | 3.0 | 1.97 | 473 | 394 | 338 | 296 | 236 | 197 | 169 | 148 | 131 | |
| M | 4.0 | 2.28 | 547 | 456 | 391 | 342 | 274 | 228 | 195 | 171 | 152 | |
| M | 5.0 | 2.55 | 612 | 510 | 437 | 382 | 306 | 255 | 219 | 191 | 170 | |
| LU 120-06 | C | 1.5 | 1.67 | 401 | 334 | 286 | 250 | 200 | 167 | 143 | 125 | 111 |
| C | 2.0 | 1.93 | 463 | 386 | 331 | 290 | 232 | 193 | 165 | 145 | 129 | |
| M | 3.0 | 2.36 | 566 | 472 | 405 | 354 | 283 | 236 | 202 | 177 | 157 | |
| M | 4.0 | 2.73 | 655 | 546 | 468 | 410 | 328 | 273 | 234 | 205 | 182 | |
| M | 5.0 | 3.05 | 732 | 610 | 523 | 458 | 366 | 305 | 261 | 229 | 203 | |
| LU 120-08 | C | 1.5 | 2.23 | 535 | 446 | 382 | 334 | 268 | 223 | 191 | 167 | 149 |
| C | 2.0 | 2.58 | 619 | 516 | 442 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 | 172 | |
| C | 3.0 | 3.16 | 758 | 632 | 542 | 474 | 379 | 316 | 271 | 237 | 211 | |
| C | 4.0 | 3.65 | 876 | 730 | 626 | 548 | 438 | 365 | 313 | 274 | 243 | |
| M | 5.0 | 4.08 | 979 | 816 | 699 | 612 | 490 | 408 | 350 | 306 | 272 | |

Подходит ли этот товар для всех опрыскивателей?
Подбирать нужно по подключению, размеру, типу форсунки и параметрам вашей штанги или узла распыления.
Как избежать ошибки при заказе?
Сравните маркировку, размеры и фото со старой деталью. При необходимости менеджер УВК поможет проверить совместимость.
Где посмотреть похожие позиции?
Перейдите в категорию распылители и форсунки, чтобы подобрать совместимые распылители, форсунки и комплектующие.

Lechler LU 120-05 — распылитель для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 5 bar; 8 мм; керамика / нержавеющая сталь. Поможем проверить совместимость перед заказом.

Lechler LU 120-04 — распылитель для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 5 bar; 8 мм; керамика / нержавеющая сталь. Поможем проверить совместимость перед заказом.

Lechler LU 120-02 — распылитель для систем опрыскивания Lechler. Основные параметры: 5 bar; 8 мм; керамика / нержавеющая сталь. Поможем проверить совместимость перед заказом.